mars 2005

 
Pages-URL  
Total: 17419 pages différentes Pages vues Taille moyenne Entrée Sortie
/ 430978 42.22 Ko 207717 139532
/index.htm 43411 42.03 Ko 11170 11582
/1383/archiv/01esfand/index26.htm 18931 47.83 Ko 1055 4663
/peyvand.html 14638 16.04 Ko 983 1166
/1383/hafteh/index.htm 10401 32.05 Ko 433 2161
/1383/page/01esfand/305tahkim.htm 8917 15.69 Ko 325 507
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/69akhbar_peik.htm 7187 27.56 Ko 508 3169
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/87mankan.htm 7033 12.57 Ko 510 2347
/1383/page/01esfand/347amniat.htm 6922 8.79 Ko 245 300
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/73shayesteh.htm 6756 14.51 Ko 515 2376
/1383/page/01esfand/386tamrin.htm 6724 15.21 Ko 453 450
/1383/page/01esfand/p0471ghali.htm 6455 12.23 Ko 246 418
/1383/page/01esfand/p0457dobey.htm 6395 26.77 Ko 217 726
/1383/page/01esfand/351panahandeh.htm 6235 9.76 Ko 174 273
/1383/page/01esfand/411rahbar.htm 5847 18.05 Ko 152 326
/rahetude/Amuyi/HTML/amuyi-tahkim-1.html 5830 118.80 Ko 226 905
/1383/page/01esfand/391zan.htm 5312 14.97 Ko 146 312
/1383/page/01esfand/314jurab.htm 5255 10.59 Ko 181 259
/1383/page/01esfand/332gozarnameh.htm 5236 10.46 Ko 201 251
/1383/page/01esfand/361ebadi.htm 5148 13.23 Ko 303 224
/1383/page/01esfand/p0480englis.htm 5073 14.80 Ko 153 486
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/89ksadeghi.htm 4793 12.18 Ko 220 1189
/1383/page/01esfand/417lahiji.htm 4776 13.16 Ko 174 283
/1383/hafteh/12esfand/noruz/sakineh.swf 4763 290.36 Ko 909 1834
/1383/page/01esfand/p0478dori.htm 4670 14.77 Ko 104 420
/1383/page/01esfand/295dastur1.htm 4667 13.77 Ko 148 211
/1383/page/01esfand/425janati.htm 4601 8.95 Ko 169 224
/1383/hafteh/12esfand/noruz/pouran.rm 4582 745.00 Ko 732 1059
/1383/hafteh/12esfand/32/ziba_shirazi1.rm 4551 999.58 Ko 187 825
/1383/page/01esfand/414ghafuri.htm 4506 11.69 Ko 194 329
/1383/page/01esfand/335nurani.htm 4332 9.94 Ko 442 277
/1383/archiv/01esfand/index12.htm 4270 51.85 Ko 280 1066
/archive83.htm 4201 61.67 Ko 209 301
/1383/page/01esfand/286ghamzeh.htm 4024 12.75 Ko 118 185
/1383/page/01esfand/408efshagari.htm 3972 12.18 Ko 128 182
/1383/page/01esfand/340yazdi.htm 3808 20.49 Ko 121 309
/1383/archiv/01esfand/index19.htm 3760 48.37 Ko 169 926
/1383/page/01esfand/320ganji.htm 3737 12.01 Ko 118 201
/1383/page/01esfand/317rahami.htm 3647 15.73 Ko 100 210
/1383/page/01esfand/297elham.htm 3640 10.87 Ko 106 166
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/88panjshanbeh13.htm 3590 56.04 Ko 207 765
/1383/hafteh/12esfand/noruz/golpuneh.rm 3579 551.25 Ko 138 408
/1383/page/01esfand/292sepah.htm 3428 11.06 Ko 74 161
/1383/page/01esfand/303rafsanjani.htm 3256 17.45 Ko 109 257
/1383/page/01esfand/296alizaeh.htm 3196 13.57 Ko 96 152
/1383/page/01esfand/p0464lari.htm 3196 13.03 Ko 93 214
/1383/page/01esfand/p0481parchin.htm 3104 9.70 Ko 125 147
/1383/page/01esfand/313armin.htm 3045 17.85 Ko 82 218
/1383/page/01esfand/p0461hashemi.htm 2981 22.48 Ko 85 341
/1383/page/01esfand/389tahkim.htm 2952 13.03 Ko 106 159
/1383/page/01esfand/399mosadegh.htm 2902 16.96 Ko 102 236
/1383/page/01esfand/350kar.htm 2887 19.27 Ko 100 209
/1383/page/01esfand/304kuzeh.htm 2862 13.63 Ko 112 171
/1383/page/01esfand/428kurd_rai.htm 2805 35.76 Ko 88 407
/1383/page/01esfand/341ramezanazdeh.htm 2797 10.79 Ko 115 150
/1383/page/01esfand/p0456amrika.htm 2796 13.45 Ko 100 155
/1383/page/01esfand/385moin.htm 2795 9.73 Ko 126 109
/1383/page/01esfand/344filtering.htm 2785 8.88 Ko 137 167
/1383/page/01esfand/393enerji.htm 2702 9.36 Ko 76 121
/1383/hafteh/archiv_hafte/index_archiv.htm 2689 10.46 Ko 185 279
/1383/page/01esfand/p0479jamile.htm 2669 11.49 Ko 65 104
/1383/hafteh/12esfand/noruz/amadnobahar.rm 2657 578.50 Ko 114 329
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/71dubay.htm 2644 40.82 Ko 207 1081
/1383/page/01esfand/ 2616 27.13 Ko 75 297
/1383/hafteh/12esfand/31/01.wma 2597 1.01 Mo 111 630
/1383/hafteh/04tir/5/ana_wehabibi.rm 2568 341.59 Ko 85 454
/1383/page/01esfand/306lobnan.htm 2555 21.47 Ko 66 173
/1383/page/01esfand/294natanz.htm 2547 26.59 Ko 79 189
/1383/page/01esfand/354mosharekat.htm 2539 12.19 Ko 95 154
/1383/page/01esfand/p0476loft.htm 2515 9.65 Ko 64 175
/1383/page/01esfand/283kazemi.htm 2512 14.80 Ko 70 148
/1383/page/01esfand/353chamsky.htm 2471 21.51 Ko 65 262
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/99oskar.htm 2454 18.86 Ko 798 1091
/1383/page/01esfand/301hashemi.htm 2378 10.38 Ko 91 162
/1383/hafteh/12esfand/noruz/baharan1.rm 2376 393.46 Ko 66 336
/1383/page/01esfand/p0475borj.htm 2368 13.31 Ko 72 126
/1383/amar/amar_fevr.htm 2363 73.53 Ko 96 589
/1383/page/01esfand/358ramezanzadeh.htm 2358 18.56 Ko 78 154
/1383/page/01esfand/412konsert.htm 2349 14.53 Ko 104 179
/1383/page/01esfand/325sites.htm 2346 10.42 Ko 106 157
/1383/page/01esfand/329neshat.htm 2327 10.85 Ko 74 110
/1383/page/01esfand/330ebadi.htm 2299 20.17 Ko 128 164
/1383/hafteh/06shahrivar/11/delkash_yademankon.rm 2246 505.57 Ko 91 244
/1383/page/01esfand/282narenjak.htm 2230 18.41 Ko 50 183
/1383/page/01esfand/409ghachagh.htm 2222 11.14 Ko 91 113
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/82harassat.htm 2216 18.98 Ko 99 638
/1383/page/01esfand/291tahkim_tahavol.htm 2210 12.59 Ko 95 122
/1383/page/01esfand/401edam.htm 2206 13.91 Ko 89 128
/1383/page/01esfand/369masjed.htm 2200 14.05 Ko 60 90
/1383/page/01esfand/p04566gholdor.htm 2185 17.98 Ko 100 165
/1383/page/01esfand/338beirut.htm 2142 13.60 Ko 74 118
/1383/page/01esfand/343ekran.htm 2121 10.29 Ko 67 153
/1383/page/01esfand/368alpar.htm 2109 9.44 Ko 66 78
/1383/page/01esfand/p0455gozaresh.htm 2073 46.35 Ko 86 334
/1383/page/01esfand/319spigel.htm 2066 11.95 Ko 73 106
/1383/page/01esfand/312janati.htm 2033 14.18 Ko 50 80
/1383/page/01esfand/419mosharaf.htm 2011 12.16 Ko 69 117
/1383/page/01esfand/357gardian.htm 1987 9.33 Ko 65 97
/1383/page/01esfand/379ebadi.htm 1925 10.75 Ko 68 80
/1383/page/01esfand/346ahmadi.htm 1901 48.51 Ko 70 204
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/91sima_zan.htm 1893 15.00 Ko 130 584
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/70majara.htm 1877 37.42 Ko 151 622
/1383/page/01esfand/404ramzanzadeh.htm 1840 10.82 Ko 75 84
/1383/page/01esfand/423assad.htm 1832 14.11 Ko 73 164
/1383/hafteh/05mordad/hafteh_page/93zananeh.htm 1828 21.37 Ko 103 413
/1383/page/01esfand/331safar.htm 1812 11.65 Ko 63 97
/1383/page/01esfand/300farakhan.htm 1811 12.20 Ko 74 97
/1383/page/01esfand/367moin.htm 1796 10.36 Ko 58 87
/1383/page/01esfand/355eghteda.htm 1787 10.41 Ko 54 106
/1383/hafteh/04tir/4/hayedeh.rm 1760 641.59 Ko 68 233
/1383/page/01esfand/336bush.htm 1748 9.83 Ko 79 109
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/78entezami.htm 1709 22.03 Ko 73 540
/1383/page/01esfand/382sagkoshi.htm 1692 10.24 Ko 50 126
/1383/page/01esfand/348foruhar.htm 1690 12.74 Ko 54 105
/1383/page/01esfand/337tajzadeh.htm 1689 17.81 Ko 54 121
/1383/page/01esfand/388kadivar.htm 1678 10.75 Ko 108 98
/1383/page/01esfand/371terrorist.htm 1669 9.59 Ko 61 75
/1383/hafteh/04tir/hafte_page/68raghs.htm 1652 26.31 Ko 144 70
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/83taxi.htm 1648 14.51 Ko 77 539
/1383/page/01esfand/327tajzadeh.htm 1630 32.72 Ko 68 157
/1383/page/01esfand/p0469gozaresh.htm 1623 9.79 Ko 63 91
/1383/page/01esfand/421abtahi_orkut.htm 1585 24.27 Ko 69 155
/1383/page/01esfand/326baran.htm 1579 9.91 Ko 38 43
/1383/page/01esfand/422tajzadeh.htm 1573 17.53 Ko 53 146
/1383/page/01esfand/307aftab.htm 1560 12.29 Ko 51 104
/1383/page/01esfand/397habibi.htm 1552 12.72 Ko 35 90
/1383/page/01esfand/392ramezan.htm 1519 10.78 Ko 34 60
/1383/page/01esfand/364sokhangu.htm 1514 10.54 Ko 43 90
/1383/page/01esfand/444seght.htm 1489 10.61 Ko 194 140
/1383/hafteh/04tir/hafte_page/73hayedeh.htm 1478 19.15 Ko 85 146
/1383/page/01esfand/427abtahi.htm 1462 10.60 Ko 41 51
/1383/page/01esfand/375rafsanjani.htm 1457 9.45 Ko 46 54
/1383/page/01esfand/365varedat.htm 1452 11.30 Ko 47 44
/1383/page/01esfand/309rusari.htm 1450 10.78 Ko 70 120
/1383/page/01esfand/378talebani.htm 1407 9.92 Ko 49 76
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/85shirazi_gozaresh.htm 1382 27.21 Ko 63 335
/1383/page/01esfand/402bush.htm 1382 9.84 Ko 37 55
/1383/page/01esfand/383belog.htm 1379 9.98 Ko 68 70
/1383/hafteh/06shahrivar/hafteh_page/86delkash.htm 1366 50.47 Ko 83 66
/1383/page/01esfand/390ruhani.htm 1351 13.66 Ko 28 47
/1383/page/01esfand/p0470zamen.htm 1346 13.27 Ko 39 105
/1383/page/01esfand/p0483abtahi.htm 1341 14.75 Ko 41 95
/1383/page/01esfand/299sarbezir.htm 1336 9.82 Ko 40 89
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/75asheghkoshi.htm 1313 18.20 Ko 62 553
/1383/page/01esfand/430entezami.htm 1291 10.14 Ko 66 106
/1383/page/01esfand/p0460bije.htm 1279 9.79 Ko 47 95
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/90marsieh_barf.htm 1278 14.97 Ko 63 427
/1383/hafteh/04tir/5/banan.rm 1269 316.05 Ko 41 244
/1383/page/01esfand/316safa.htm 1249 9.60 Ko 55 81
/1383/page/01esfand/289nasrolah.htm 1240 9.84 Ko 29 68
/1383/page/01esfand/322dastband.htm 1218 9.47 Ko 44 83
/1383/page/01esfand/318eslamshahr.htm 1199 9.76 Ko 43 75
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/74bad.htm 1196 11.23 Ko 66 370
/1383/page/01esfand/333hadad.htm 1185 14.14 Ko 72 69
/1383/page/01esfand/360ghalibaf.htm 1176 11.47 Ko 24 61
/1383/page/01esfand/302akhavan.htm 1170 13.00 Ko 36 77
/1383/page/01esfand/p0459taj.htm 1162 43.97 Ko 34 127
/1383/page/01esfand/p0473khordad.htm 1161 12.30 Ko 30 42
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/86zahir.htm 1161 28.11 Ko 58 306
/1383/page/01esfand/376charshan.htm 1153 14.66 Ko 45 62
/1383/page/01esfand/345kord.htm 1117 12.05 Ko 31 44
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/81baghcheban.htm 1116 22.39 Ko 204 328
/1383/page/01esfand/396monazereh.htm 1115 19.15 Ko 45 108
/1383/page/01esfand/418dastur.htm 1110 13.10 Ko 47 62
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/76rudaki.htm 1091 22.88 Ko 71 336
/1383/page/01esfand/406hokam.htm 1066 8.54 Ko 51 49
/1383/hafteh/06shahrivar/hafteh_page/69shahreno.htm 1058 34.05 Ko 75 275
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/93behazin_afrashteh.htm 1056 57.22 Ko 87 337
/1383/hafteh/12esfand/hafteh_page/94nushin.htm 1053 23.11 Ko 76 277
/1383/page/01esfand/308hezbolah.htm 1037 11.13 Ko 42 51
/1383/page/01esfand/370tahkim_isfahan.htm 1034 9.69 Ko 26 50
/1383/page/01esfand/288oujalan.htm 1014 19.82 Ko 29 74
/1383/page/01esfand/410rurguay.htm 1008 13.39
 

آمارماهانه
آمارمراجعه كنندگان روانه
"پيك نت" چرا قطع شد؟

 

بخش آمار از روزنت " پيك نت" حذف شده است. اين حذف، كه ببيندگان پيك‌نت قطعا متوجه آن شده اند، نه با خواست و اراده ما، بلكه به فرمان شركت بين‌المللی "نداستار" صورت گرفت و يك هفته مكاتبه ای ميلی و مكالمه تلفنی ما برای جلوگيری از ادامه اين اقدام به جائی نرسيد. اين اقدام "نداستار" كه بدون همآهنگی با "پيك نت" صورت گرفت، تا آنجا كه مسئولين اين شركت در بحث های خود با ما گفته اند و بر ما نيز مشخص شده، به اين دليل صورت گرفته است كه : "نداستار" دو بخش آماری دارد. يكی از آنها، با نام "بيسيك" مربوط به سايت ها و روزنت هائی است كه كار تجاری نمی‌ كنند، آگهی و درآمدی ندارند و به همين دليل رايگان اند و شماره استفاده‌ كنندگان و خدمات آن نيز محدود است. صفحه ديگر با نام "پرو" سايت هائی را شامل می‌شود كه تجاری اند و در آمد دارند.

از مدتی پيش اين شركت برای كسب درآمد بيشتر، تلاش دارد هرچه بيشتر سايت های گروه اول را به گروه دوم برده و اعلام آمار آنها را وسيله ايجاد در آمد بيشتر برای خود كند. بدين ترتيب و با توجه به شمار بالای بازديد كنندگان روزانه پيك نت، اين روزنت را از گروه اول حذف كرده و در مكالمات خود با ما نيز تلويحا توصيه كرده اند با پرداخت هزينه ساليانه به گروه دوم بپيونديم. همه نوع استدلال و حتی ارائه مدارك از جانب ما برای اثبات اينكه اين روزنت – پيك نت-  نه تجاری است و نه آگهی دارد و نه درآمد (حتی عليرغم بارها درخواست از خوانندگان خود برای كمك مالی به ما) بجائی نرسيد و ما نيز قادر به پرداخت هزينه سالانه اعلام آمار مراجعه كنندگان روزانه نيستيم. به اين ترتيب آمار "نداستار" پيك نت قطع شد.

دراين تلاش يك هفته ای، با شركتی كه سرور پيك نت روی آن قرار دارد مشورت كرده و آنها درنهايت همكاری، استفاده از جدول ماهانه مصرفی پيك نت و شماره مراجعه كنندگان آن را توصيه كردند.

مطالعه اين جدول البته بسيار آموزنده است و نه تنها شمار واقعی مراجعه كنندگان روزانه پيك نت، بلكه سليقه مراجعه كنندگان در انتخاب مطالب، شهرها و كشورها و حتی شركت ها، دانشگاهها و مراكز علمی (بويژه در امريكا و ايران) را كه از طريق آنها وارد سايت پيك نت می‌شوند روشن می‌كند.

همچنين اين جدول اجازه می‌دهد تصوری از آن بخش از شمار بازديدكنندگان پيك بدست آورد كه مربوط به مراجعه از ايران است و از طريق فيلترشكن و پروكسی به پيك نت وصل ميشوند. اين بخش در آمار نداستار منعكس نميشد و به همين دليل پس از فيلترگذاری پيك نت درايران در صد مراجعه كنندگان رسمی اين روزنت مطابق جدول "نداستار" از 43 درصد به 20 در صد رسيده بود، اما براساس آماری كه از روی سرور مركزی پيك نت دراختيار داريم، مشخص است كه 20 درصد مراجعه از ايران طبعا واقعی نيست و شمار مراجعه از ايران نسبت به پيش از فيلترينگ تغيير محسوسی نكرده است وفيلتر از اين نظر ناموفق بوده است. با كمال تاسف و بدليل مسائل امنيتی كه درايران مطرح است ما نمی‌ توانيم ريز اين مجموعه آماری را روی پيك نت قرار دهيم، اما يك جدول آن را برای انتشار انتخاب كرديم تا بينندگان و مراجعه كنندگان پيك نت درجريان آمار مراجعه كنندگان به اين روزنت قرار داشته باشند. هدف آنست كه اقدام مادی "نداستار" تا حدودی جبران شود. اين جدول را از اين پس در پايان هر ماه و بعنوان گزارش ماهانه شمار مراجعه كنندگان پيك نت و مطالب پر بيننده آن منتشر خواهيم كرد.

در ابتدای اين جدول با جمع دو رديف اول و دوم مجموع بازديد از صفحه نخست پيك در يك ماه مشخص است كه در ماه فوريه به بيش از "پانصد و شصت هزار" بالغ می‌شود كه اگر تقسيم به 30 روز شود، متوسط بازديدكنندگان روزانه پيك نت نيز بدست می‌آيد.

در جدولی كه از اين پس در پايان هر ماه اعلام خواهيم كرد، مطالب پر بيننده پيك نت مشخص است و هر كدام از آنها لينك ويژه خود را دارند كه شما نيز، اگر قبلا آن را نديده و نخوانده باشيد، می‌توانيد از اين طريق وارد شده و آن را بخوانيد. اين جدول كليه مراجعه به صفحات پيك حتی از طريق آرشيو و موتورهای جستجو را منعكس كرده كه اين امر ليست آمار را بسيار مطول كرده است. به همين دليل ما تا رقم هزار مراجعه كننده به يك مطلب را نگهداشته ايم و بقيه را نيآورده ايم.