| 
                  
                   
					  
					
					مديركل امور اجتماعی استانداری تهران اعلام 
					كرد: 12 درصد گداهای شهر كه از 
					فروردين
					ماه تا تير ماه سال جاری دستگير 
					شدهاند، تحصيلات دپيلم و بالاتراز ديپلم
					دارند. 
					
					از ابتدای سال 86 تا پايان تير ماه، يكهزار 
					و 765 گدا 
					دستگيری شدهاند، که يكهزار و 437 نفر آنها 
					مرد و 292  نفر آنها زن بوده اند و مابقی دختربچه و پسر بچه. 
					بيشتر گداهای دستگير شده  بين 32 تا 
					41 سال سن داشته اند.
					حدود 23 درصد آنها
					تحصيلات ابتدايی، 20 درصد
					راهنمايی و بيش از 12 درصد نيز 
					تحصيلات ديپلم 
					و بالاتر داشتهاند. 
					
					بيش از 47 درصد متكديان
					دستگير شده متاهل و
					بيش از 16 درصد آنها يا متاركه 
					كردهاند يا ازهمسرشان جدا شدهاند و يا
					زندگیشان متلاشی شده است.
					بيش از 67 درصد متكديان دستگير
					شده از نظر جسمی در سلامت بوده اند 
					و بيش از 91 درصد آنها نيز از سلامت كامل
					روانی برخوردار بوده اند. 
					
					63 درصد آنها
					معتاد بودهاند. 67 درصد آنها 
					شهرستانی به تهران آمده اند و67 نفر آنها نيز ايرانی نبوده اند.
					حدود 90 درصد آنها سابقه
					كيفری داشتهاند.  |