| 
                  
                   
					  
					
					
					یک کانون نظرسنجی بنام "مؤسسه راهبرد دانش"، نتیجه نظرسنجی خود 
					را که بر محور سئوال "کدام یک از 4 کاندیدای ریاست جمهوری 
					معتقد به خردجمعی، صداقت در گفتار و عمل، معتقد به اصول علمی و 
					توان حکومت داری است؟"  صورت گرفته اعلام داشت. با این سئوالات 
					دو هزار نفر پاسخ داده اند. این موسسه از آمارگیری های دو سایت 
					«بازنویس» و «آفتاب» که سئوالاتی مشابه را طرح و نظرات را جمع 
					کرده بودند نیز استفاده کرده و دایره نظرسنجی خود را فراتر از 
					دو هزار نفر اعلام داشته است. 
					
					
					بموجب این نظرسنجی، از کل آرای 77058 ایرانی: 
					
					
					موسوی 28086 نفر (44/36 درصد) 
					
					
					احمدی نژاد 25454 نفر (03/33 درصد)  
					
					
					رضائی21227 نفر (54/27 درصد)  
					
					
					کروبی 2291 نفر (9/2 درصد)   |