| 
                  
                   
					
					
					17 وزير پيشنهادی احمدی نژاد از مجلس رای گرفتند و 4 
					وزيرپيشنهادی برای وزارتخانههای نفت، آموزشوپرورش، تعاون و 
					رفاه را مجلس رای نداد.
					 
					
					
					از جمع 17 وزير بالاترين رای موافق را با 220 رای  وزير 
					ارتباطات و فن آوری  آورد و کمترين رای موافق را وزير علوم. 50 
					تا 60 رای مخالف که بصورت ثابت تکرار شد شمار فراکسيون متمايل 
					به اصلاحات را نشان می دهد و آراء ممتنع عمدتا باز می گردد به 
					اختلافات و خرده حساب های داخلی جناح راست. جدول آراء به شرح 
					زير است: 
					
					
					  
					
					
					محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فنآوری اطلاعات با 220 رای 
					موافق، 43 رای مخالف و 16 رای ممتنع - حجت الاسلام غلامحسين 
					محسنياژهای، وزير اطلاعات با 217 رای موافق، 51 رای مخالف و 
					13 رای ممتنع - منوچهر متكی، وزير امور خارجه با 220 رای 
					موافق، 47 رای مخالف و 16 رای ممتنع - داوود دانشجعفری، وزير 
					امور اقتصاد و دارايی با 216 رای موافق، 47 رای مخالف و 19 رای 
					ممتنع - سيدمسعود ميركاظمی، وزير بازرگانی با 169 رای موافق، 
					85 رای مخالف و 25 رای ممتنع - كامران باقريلنكرانی، وزير 
					بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با 169 رای موافق، 86 رای مخالف و 
					27 رای ممتنع - محمدرضا اسكندری، وزير جهادكشاورزی با 214 رای 
					موافق، 45 رای مخالف و 24 رای ممتنع - جمال كريميراد، وزير 
					دادگستری با 191 رای موافق، 59 رای مخالف و 24 رای ممتنع - 
					مصطفی محمدنجار، وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح با 205 رای 
					موافق، 55 رای مخالف و 17 رای ممتنع - محمد رحمتی، وزير راه و 
					ترابری با 214 رای موافق، 43 رای مخالف و 21 رای ممتنع - 
					عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن با 182 رای موافق، 58 رای 
					مخالف و 30 رای ممتنع - محمدمهدی زاهدی، وزير علوم، تحقيقات و 
					فنآوری با 144 رای موافق، 101 رای مخالف و 35 رای ممتنع - 
					محمدحسين صفارهرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با 181 رای 
					موافق، 78 رای مخالف و 20 رای ممتنع - سيدمحمد جهرمی، وزير كار 
					و امور اجتماعی با 197 رای موافق، 59 رای مخالف و 20 رای ممتنع 
					- حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، وزير كشور با 153 رای موافق، 90 
					رای مخالف و 31 رای ممتنع - ئمحمد سعيديكيا، وزير مسكن و 
					شهرسازی با 222 رای موافق، 31 رای مخالف و 25 رای ممتنع - 
					پرويز فتاح، وزير نيرو با 194 رای موافق، 56 رای مخالف و 23 
					رای ممتنع  
					
					
					تعداد نمايندگان پيش از آغاز رايگيری 273 نفر اعلام شده بود.
					  |