| 
										 بهار كتاب 
										در دوران خاتمی 8 سال ادامه يافت. با رفتن 
										او، اين بهار، تابستان را دور خواهد زد و 
										به برگ ريزان پائيزی خواهد رسيد؟ دغدغه 
										اين روزهای بازاری ها و بورس بازان 
										"سرمايه" ايست كه بسرعت تا دوبی بدرقه 
										كرده و به بانك های اين شيخ نشين سپرده 
										اند اما خود در خانه و در انتظار آينده 
										مانده اند. دلهره اهل قلم و كتاب اما چاره 
										ای در اين مقياس ندارد. سرمايه شان فكر 
										است. كدام بانك در دوبی اين سرمايه را 
										قبول میكند؟ انتشاراتی ها، انگشت شماران 
										قبيله فكر و كتاب اند كه نگران سرمايه 
										خويش اند. آنها نيز دست و پايشان را جمع 
										كرده اند.  
										بهار كتاب 
										به پايان رسيده؟ 
										انتشارادبيات 
										داستانى درايران از سال
										1375 به 
										بعد سه برابر 
										شد. 
										اميد 
										على احمدى، مجرى طرح «مصرف ادبى ايرانيان»
										با ارائه 
										همين آمار میگويد: 
										از 1370 تا 
										1382 جمعا 3 هزار و 334 عنوان كتاب،
										با شمارگان
										20 
										ميليون و
										37 
										هزار و
										750 
										نسخه منتشر 
										شد. نويسندگان زن، 
										10 برابر و 
										نويسندگان مرد 2ر5 برابر شدند. 
										ميانگين 
										تيراژ در همين 
										مدت 6 هزار و 41 نسخه بوده است. 
										
										«جنگ و 
										دفاع مقدس»، «مسائل اجتماعى»، «خانواده» 
										«تقابل سنت و مدرنيته»، «مسائل زنان» و 
										«مهاجرت» مهمترين موضوعات ادبيات داستانى
										ايران
										در اين 
										سال ها بوده است. 
										انعكاس دردها و رنج های مردم، در فروش 
										ادبيات داستانى بسيار مؤثر بوده 
										است. 
										بيشترين خريداران
										ادبيات 
										داستانی بعد از 
										
										دانشگاهيان، زنان خانه دار و طبقات متوسط 
										جامعه بوده اند.  |