| 
                  
                   
					
					  
					
					وزارت راه و شهرسازی قیمت واحدهای مسکونی 
					در مناطق مختلف تهران را  اعلام کرد.
					بر مبنای این اعلام ارزان ترین  
					واحد مسکونی بیش از 200 میلیون تومان اعلام شده و گرانترین  
					آپارتمانها با متراژ کمتر از 100 متر، بیش از 700 میلیون 
					تومان قیمت دارد. 
					
					  
					
					دروازه دولت  
					70    
					نوساز 
					۵
					میلیون       
					۳۵۰
					میلیون 
					
					یوسف آباد     
					70    
					نوساز 
					۶
					میلیون       
					۷۷۶
					میلیون 
					
					بنی هاشم       
					71    
					نوساز 
					۵
					میلیون و 
					۶۰۰ هزار
					۳۹۷
					میلیون و 
					۶۰۰ هزار 
					
					پیروزی نبرد شمالی   
					71    
					نوساز 
					۳
					میلیون و 
					۹۰۰ هزار
					۲۷۷
					میلیون 
					
					ورد آورد خیابان امام حسین    
					73    
					نوساز 
					دو میلیون و 
					۴۰۰ هزار        
					۱۷۵
					میلیون و 
					۲۰۰ هزار 
					
					کن خیابان سرآسیاب   
					75    
					نوساز 
					۳
					میلیون و 
					۳۰۰ هزار
					۲۴۷
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار 
					
					نیاوران کاشانک       
					80    
					نوساز 
					۵
					میلیون و 
					۱۲۵ هزار
					۴۱۰
					میلیون 
					
					پاسداران ضرابخانه    
					82    
					2      
					۷
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۶۳۹
					میلیون و 
					۶۰۰ هزار 
					
					هروی 
					85    
					نوساز 
					۸
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۷۴۸
					میلیون 
					
					فرجام میدان ۱۰۰      
					85    
					نوساز 
					۶
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار
					۵۵۲
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار 
					
					مینی سیتی     
					86    
					1      
					۶
					میلیون و 
					۴۵۰ هزار
					۵۵۵
					میلیون 
					
					گیشا   
					90    
					نوساز 
					۷
					میلیون       
					۶۳۰
					میلیون 
					
					عباس آباد میدان بهشتی        
					91    
					نوساز 
					۶
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۶۱۸
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار 
					
					جوادیه
					92    
					نوساز 
					۲
					میلیون و 
					۴۵۰ هزار
					۲۲۵
					هزار میلیون و 
					۴۰۰ 
					
					سعادت آباد بلوار فرحزاد 92  
					نوساز           
					۶۹۰
					میلیون 
					
					تهرانپارس ایزدپناه     
					95    
					نوساز 
					۴
					میلیون و 
					۶۰۰ هزار
					۴۳۷
					میلیون 
					
					مرزداران خیابان البرز
					96    
					نوساز 
					۷
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار
					۷۲۰
					میلیون 
					
					ستاری لاله مرکزی    
					98    
					نوساز 
					۵
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۵۶۸
					میلیون و 
					۴۰۰ هزار 
					
					مطهری خیابان فجر   
					98    
					نوساز 
					۷
					میلیون       
					۶۸۶
					میلیون 
					
					امیرآباد
					99    
					نوساز 
					۶
					میلیون و 
					۱۰۰ هزار
					۶۰۳
					میلیون و 
					۹۰۰ هزار 
					
					شریعتی نرسیده به میدان قدس 
					100  
					نوساز 
					۶
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۶۸۰
					میلیون 
					
					میدان تجریش 
					100  
					نوساز 
					۷
					میلیون و 
					۸۰۰ هزار
					۷۸۰
					میلیون 
					
					کریم خان استاد نجاتالهی 100        
					نوساز 
					۵
					میلیون و 
					۹۰۰ هزار
					۵۹۰
					میلیون 
					
					شمسآباد بلوار بیژن   
					100  
					نوساز 
					۵
					میلیون و 
					۲۰۰ هزار
					۵۲۰
					میلیون 
					
					خواجه عبدالله  
					100  
					نوساز 
					۷
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار
					۷۵۰
					میلیون 
					
					فاطمی نرسیده به خیابان چهارم
					100  
					2      
					۶
					میلیون و 
					۵۰۰ هزار
					۶۵۰
					میلیون 
					
					دبستان
					100  
					نوساز 
					۶
					میلیون۶۰۰
					میلیون 
					
					
					  
					پیک نت  23 فروردین  |